-
Sistemas de control remoto de grúa
-
Control remoto de grúa industrial
-
Control remoto de la grúa aérea
-
Radio industrial teledirigida
-
Palanca de mando teledirigida
-
Control remoto de elevadores eléctricos
-
Limitador de carga de grúa
-
Telecrane teledirigido
-
Control remoto de la cumbre
-
Dispositivo de pesaje de carga en ascensor
-
Unidad de control de carga
-
Célula de carga del ascensor
-
Controlador de volúmenes
-
Celular de carga de cuerda de alambre
-
Sensor de proximidad de caña magnética
-
Relay de secuencia de fase
-
Teléfono de emergencia del elevador
-
Partes de repuesto de control remoto
Unidad de control de carga de ANT SUMMIT OMS-520 Controlador de pesaje de carga de ascensor
Lugar de origen | Ningbo, China |
---|---|
Nombre de la marca | SUMT, ANT |
Certificación | CE |
Número de modelo | OMS-520 |
Cantidad de orden mínima | MOQ: 50pcs |
Precio | USD100-140/PC |
Detalles de empaquetado | Box+carton, 50pcs/Carton, 10kg/carton, tamaño del cartón: los 38X25X32cm |
Tiempo de entrega | 3-20 días laborables dependiendo de la cantidad |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros servicios |
Capacidad de la fuente | 5000-1000pcs/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | El ABS | Voltaje | DC18-48V |
---|---|---|---|
Canal de las células de carga | 1 | Salida de la retransmisión | 4 (sobrecarga, lleno, medio, vacío,) |
Muestra | 4 dígitos, 0.56inch LED | Número dominante | 6 llaves |
Salida analógica del voltaje | 0-+10V/-10-+10V | Salida analógica actual | 4-20mA |
Alta luz | SUMMIT Unidad de control de carga OMS-520,Unidad de control de carga ANT OMS-520,OMS-520 Controlador de pesaje de carga en ascensor |
La Cumbre ANT SUMMITOMS-520 controlador de carga de elevador de salida analógica de voltaje y corriente
Aplicación:
Overload Controller is very useful for the protection of elevator controlling machines and inverter It eliminates the Risk of over Loading inside the Lift thereby avoiding accidents by giving preventive control output to Main Control Unit, por lo general se utiliza en combinación con todos los tipos de celdas de carga de compresión y se convierte en el conjunto completo del sistema de pesaje de carga de ascensor.
Características:
- Operación guiada por menú
- salida de los relés
- Flexibilidad en la fijación de la unidad (DIN de rieles o tornillos fijos).
- Protección con salida de la función de alarma de cuerda rota y suelta
- Salida de alarma de desequilibrio de la tensión de la cuerda e indicación de ajuste de tensión
- La tensión o la salida analógica de corriente es factible ((la salida analógica de corriente es opcional)
- Disponible el indicador de estado de peso de la cabina (opcional)
- El terminal HOLD puede ingresar un amplio voltaje: 12V-45V AC/DC
- Podría coincidir con una serie de celdas de carga por SUMMIT
- Funcionamiento de autoaprendizaje con cualquier carga fija
C. LasUnidad de control:OMS-520 | |||
Tensión de funcionamiento | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | Voltado de funcionamiento del sensor | El valor de las emisiones de CO2 |
Potencia nominal | 4W | Tensión de retención de la señal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Canal de entrada (celdilla de carga) | 2 | Precisión de medición | 00,1% |
Número de relé |
4 ((sobrecarga, llena, media, vacía,) |
Temperatura de funcionamiento | -45 grados- +85 grados |
Carga de contacto | El valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión será el valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión. | Tamaño | 90 x 77,5 x 59 mm |
Tipo de pantalla | LED de 4 dígitos de 0,56 pulgadas | Peso | 218,0 g |
Modo de muestra | Peso/porcentaje | Material de las cáscaras | El ABS |
El tamaño de la unidad de control de pesaje de carga OMS-560:
Hoja de datos de los parámetros de la unidad de control de pesaje de la carga del ascensor
Modelo | OMS-560: el uso de las mismas. | OMS-520 (en inglés) | OMS-820 | OMS-830 | OMS-860: el uso de las mismas. |
Número de celda de carga | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sobrecarga | 2NO/1NC | 1NO/1NC | 1NO/1NC | 1NO/1NC | 1NO/1NC |
Carga completa | 1NO/NC | 1NO/NC | 1NO/NC | 1NO/NC | 1NO/NC |
Medio de carga | / | 1NO/NC | 1NO/NC | 1NO/NC | 1NO/NC |
Carga ligera | 1NO/NC | 1NO/NC | 1NO/NC | 1NO/NC | 1NO/NC |
Modo de muestra | 4 dígitos 0.56 pulgadas | ||||
Mantener la señal | 12 a 240 V | ||||
Compensación por el piso | / | Y | / | / | / |
Salida analógica de voltaje | / | Y | Y | Y | / |
Salida analógica de corriente | / | Opcional | Opcional | Opcional | / |
Canbus | / | / | / | / | - ¿ Qué? |
Voltado de funcionamiento | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | Accesorios para el transporte de vehículos | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Especialidad |
Optico y acústico el relé de control |
/ | la cuerda suelta | cuerda suelta, 15 kg de salida | la cuerda suelta |
Instrucciones:Nosotros, SUMMIT, como una empresa líder de componentes de ascensores en China, proporcionamos una gama simple pero poderosa de instrumentos de control de pesaje de carga.Trabajan con una amplia gama de sensores de carga producidos por nosotros y se pueden configurar fácilmente utilizando nuestra sencillaLa calibración es sencilla y se puede lograr sin peso, peso conocido o peso de carga completa, etc.